Personenauto (maximaal 4 personen) π
Busje (5 tot 8 personen)Β π
β¬ 4,15 π
β¬ 8,45 π
β¬ 3,05 π
β¬ 3,85 π
β¬ 0,50 π
β¬ 0,55 π
Eindhoven Airport
Maastricht Airport
Schiphol (Airport AMS)
Rotterdam Airport
DΓΌsseldorf Airport
Zaventem Airport
Charleroi Airport
Keulen Bonn Airport
Groningen Airport
Frankfurt Airport
Parijs Airport
Eindhoven Airport: β¬45,- πΒ |Β β¬60,- πΒ
Maastricht Airport: β¬200,- πΒ |Β β¬250,- π *
Schiphol Airport: β¬200,- πΒ |Β β¬250,- π *
Rotterdam Airport: β¬250,- πΒ |Β β¬300,- π *
DΓΌsseldorf Airport: β¬200,- πΒ |Β β¬250,- π *
Zaventem Airport: β¬200,- πΒ |Β β¬250,- π *
Charleroi Airport: β¬350,- πΒ |Β β¬400,- π *
Keulen-Bonn Airport: β¬350,- πΒ |Β β¬400,- π *
Groningen Airport: β¬500,- πΒ |Β β¬600,- π *
Frankfurt Airport: β¬500,- πΒ |Β β¬600,- π *
Parijs Airport: β¬500,- πΒ |Β β¬600,- π *
*Eventuele file toeslag van β¬25,- bij file van 20 minuten of langer.
β¬45,- πΒ |Β β¬60,- πΒ
β¬200,- πΒ |Β β¬250,- π
β¬250,- πΒ |Β β¬300,- π
β¬250,- π Β |Β β¬300,- π
β¬350,- πΒ |Β β¬400,- π
β¬500,- πΒ |Β β¬600,- π